V40 protokomer
Tip | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-100 | V40-150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzija proizvoda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Impuls | l/Imp | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nominalni prečnik | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
Priključak na brojaču | G…B | Zoll | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 2 | 2 3/8 |
Priključak na vijčanom spoju | R… | Zoll | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ | 2 |
Max. radni pritisak | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. radna temperatura | Tmax | °C | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nominalan protok | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Maksimalan protok | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Insulation limit | Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 1200 |
Minimalan protok – horizontalno | Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 |
Minimalan protok – vertikalno | Qmin | l/h | 60 | 100 | – | – | – | – |
Savet:
Verzija 1 je pogodna za horizontalnu i vertikalnu montažu.
Verzija 2 je samo za horizontalnu montažu.